PROFIL-HT-EVEN LEVEL “flex”
for farrowing crates
solid surface top
1000 x 600 mm
| Ref. No. | solid surface top | open grid bottom |
|---|---|---|
| 25102-630-HT | 300 mm | 700 mm |
| 25102-640-HT | 400 mm | 600 mm |
| 25102-650-HT | 500 mm | 500 mm |
| 25102-660-HT | 600 mm | 400 mm |
| 25102-670-HT | 700 mm | 300 mm |
| 25102-680-HT | 800 mm | 200 mm |
| 25102-690-HT | 900 mm | 100 mm |
| 25102-6010-HT | 1000 mm | 0 mm |
1200 x 600 mm
| Ref. No. | solid surface top | open grid bottom |
|---|---|---|
| 25122-630-HT | 300 mm | 900 mm |
| 25122-640-HT | 400 mm | 800 mm |
| 25122-650-HT | 500 mm | 700 mm |
| 25122-660-HT | 600 mm | 600 mm |
| 25122-670-HT | 700 mm | 500 mm |
| 25122-680-HT | 800 mm | 400 mm |
| 25122-690-HT | 900 mm | 300 mm |
| 25122-6100-HT | 1000 mm | 200 mm |
| 25122-600-HT | 1200 mm | 0 mm |
solid surface bottom
1000 x 600 mm
| Ref. No. | open grid top | solid surface bottom |
|---|---|---|
| 25102-603-HT | 700 mm | 300 mm |
| 25102-604-HT | 600 mm | 400 mm |
| 25102-605-HT | 500 mm | 500 mm |
| 25102-606-HT | 400 mm | 600 mm |
| 25102-607-HT | 300 mm | 700 mm |
| 25102-608-HT | 200 mm | 800 mm |
| 25102-609-HT | 100 mm | 900 mm |
1200 x 600 mm
| Ref. No. | open grid top | solid surface bottom |
|---|---|---|
| 25122-603-HT | 900 mm | 300 mm |
| 25122-604-HT | 800 mm | 400 mm |
| 25122-605-HT | 700 mm | 500 mm |
| 25122-606-HT | 600 mm | 600 mm |
| 25122-607-HT | 500 mm | 700 mm |
| 25122-608-HT | 400 mm | 800 mm |
| 25122-609-HT | 300 mm | 900 mm |
| 25122-6010-HT | 200 mm | 1000 mm |
| 25122-6016-HT | 200 mm offen oben - 600 Festfläche | 400mm Langsteg |
Installation examples
according to German regulation
25102-6010-HT


25122-630-HT
25102-608-HT


25102-650-HT
25122-608-HT


25122-650-HT
Other possible variants
optional 1000mm/1200mmm

profil-ht-eben-flex-25102-650-HT

25122-6016-HT

25102-606-H | 25102-660-HT

25102-608-HT | 25122-650-HT


















