PROFIL-EVEN LEVEL
for farrowing crates
round bar
Ref. No. | measure a x b |
---|---|
25062 - 500 | 600 x 500 mm |
25060 - 400 | 600 x 400 mm |
25120 - 400 | 1200 x 400 mm |
25100 - 600 | 1000 x 600 mm |
25100 - 640 | 1000 x 600 mm (400 mm long bars, backwards) |
25120 - 600 | 1200 x 600 mm |
long bars without cross bars
Ref. No. | measure a x b |
---|---|
25060 - 600 - 1 | 600 x 600 mm |
25080 - 600 - 1 | 800 x 600 mm |
25120 - 600 - K | 1200 x 600 mm (with manure slot) |
Technical Advice
Test load 860 kg (100 x 100 mm), acc. DIN 11848