Ferkelnestheizungen
Kunststoff
eingelegt mit geradem Rand
Simplex – Warmwasser mit Isolierung
Technische Daten | 21012-400-WW-ECO+ | 21012-500-WW-ECO+ | 21012-600-WW-ECO+ |
---|---|---|---|
Maße, a x b mm | 400 x 1200 mm | 500 x 1200 mm | 600 x 1200 mm |
beheizter Bereich m² | 0,45 m² | 0,57 m² | 0,69 m² |
Anti-Rutsch-Oberfläche | Ja | Ja | Ja |
Nettogewicht kg | 5,8 kg | 7 kg | 8,7 kg |
Wasservolumen L | 13 L | 19 L | 23 L |
Durchfluß L, (empf.) | 0,5 L / min | 0,5 L / min | 0,5 L / min |
Installation / Verbindung | Rohr 15 mm | Rohr 15 mm | Rohr 15 mm |
max Oberflächentemperatur | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Wärmeleistung, max. Watt | 140 - 170 W | 170 - 190 W | 200 - 220 W |
PROTEC – ELEKTRO mit Isolierung
Technische Daten | 21012-400-EE-ECO+ | 21012-500-EE-ECO+ | 21012-600-EE-ECO+ |
---|---|---|---|
Maße, a x b mm | 400 x 1200 mm | 500 x 1200 mm | 600 x 1200 mm |
beheizter Bereich m2 | 0,45 m2 | 0,57 m2 | 0,69 m2 |
Anti-Rutsch-Oberfläche | Ja | Ja | Ja |
Nettogewicht kg | 5,8 kg | 7,2 kg | 8,7 kg |
Wärmeleistung, max. Wat | 120 W | 150 W | 180 W |
durchschn. Verbrauch Watt | 75 W | 90 W | 110 W |
Kabellänge m | 4 m | 4 m | 4 m |
- Steuerung: 230 V / 50 Hz
- Potentiometer HF20S (3400 W); und HF20C mit 20 Schaltern,
- Max. Anzahl je Steuerung: 16 x 180 W / 20 x 150 W / 25 x 120 W
- bei 20 °C gewährleistet die Steuerung ca. 46 °C Oberflächentemperatur
- Tmax: 50 °C (Oberflächentemperatur)