Unterzüge
DELTA-PROFIL (GFK)
Bemessungsempfehlungen UNTERZÜGE | BANDEISEN
| Delta-Unterzug (GFK) | 120/5 Delta-Unterzug (GFK) | 135/5 | Abferkelbucht Rostebreite mm | Ferkelaufzucht Rostebreite mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannlänge mm | 400 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1400 - 1800 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1800 - 2000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2000 - 2200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2200 - 2400 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 |
| 2400 - 2600 | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 135 |
| 2600 - 2800 | - | - | - | 120 | 135 | 135 | - |
| 2800 - 3000 | - | - | - | 135 | 135 | - | - |
T-PROFIL (GFK)
| T-UNTERZUG (GFK) | 120/5 | Abferkelbucht Rostebreite mm | Ferkelaufzucht Rostebreite mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannlänge mm | 400 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1400 - 1800 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1800 - 2000 | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2000 - 2200 | 120 | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2200 - 2400 | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2400 - 2600 | - | - | - | 120 | 120 | 120 | - |
| 2600 - 2800 | 120 | 135 | - | - | |||
| T-UNTERZUG (GFK) | 120/5 | Abferkelbucht Rostebreite mm | Ferkelaufzucht Rostebreite mm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannlänge mm | 400 | 600 | 800 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| 1200 - 1600 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| 1800 - 2000 | 100 | 100 | 120 | 80 | 80 | 80 | 100 |
| 2000 - 2200 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2200 - 2400 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| 2400 - 2600 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2600 - 2800 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 |









